Baru cari bus pariwisata di Jogja tapi bingung dengan referensi harga sewa? Kali ini WisataHappy.com akan membantumu memberikan informasi daftar harga sewa bus pariwisata di Jogja lengkap dengan banyak destinasi dan tujuan.
Dengan adanya informasi harga sewa bus di Jogja ini kami harapakan kamu bisa memperkirakan estimasi pengeluaran untuk biaya perjalanan dengan bus pariwisata.
Daftar Isi
Sebelum membahas lebih jauh, kita berikan syarat dan ketentuan terkait daftar harga sewa yang kami berikan ya:
- Harga yang tercantum dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak mengikat
- Harga pada daftar berlaku untuk sewa bus pariwisata di Jogja
- Tiket wisata, tol, penginapan, dan uang tip belum termasuk
- Besaran harga merupakan gambaran rata-rata harga sewa bus Jogja
Pilihan Armada Bus di Jogja
Harga Sewa Bus Pariwisata Jogja Terbaru Tahun 2025
Berikut WisataHappy.com rangkum dengan lengkap semua harga sewa bus pariwisata Jogja dari destinasi terdekat hingga destinasi keluar kota. Tentunya kami memberikan daftar harga dengan informasi terbaru di tahun 2025.
Jenis Bus | Big Bus 2024 atau Terbaru | Big Bus | Medium Long | Medium Bus |
Body / Chassis | JB5 / SR3 | Mercy/Hino | Isuzu | Isuzu |
Kapasitas Penumpang | 44-50 Seats | 44-50 Seats | 35-39 Seats | 25-35 Seats |
Transfer in/Out adisujipto Airport | 2,500,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | 1,300,000 |
Airport – Malioboro / Jl solo / Dagaran / Danunegaran / Alun – alun kidul (vv) | ||||
Alun-alun / Malioboro – Airport / Dagaran / Jl solo / Jogja city Area | ||||
Transfer in/Out New Yogyakarta Internasional Airport | 2,800,000 | 2,500,000 | 1,700,000 | 1,500,000 |
Dinner | 3,100,000 | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,600,000 |
Half Day | 3,300,000 | 2,900,000 | 1,900,000 | 1,700,000 |
Full Day | 3,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,800,000 |
Gunung Kidul | 3,900,000 | 3,600,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
Kyai Langgeng | 3,900,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 |
Magelang | 3,900,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 |
Wonosobo | 4,800,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,300,000 |
Dieng brkt dini hari | 6,300,000 | 5,800,000 | 4,000,000 | 3,800,000 |
Dieng Inap (Tolak) | 7,300,000 | 6,300,000 | 5,000,000 | 4,300,000 |
Drop Semarang | 4,300,000 | 4,100,000 | 3,000,000 | 2,800,000 |
Semarang | 4,800,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 3,000,000 |
Dusun Semilir | 4,800,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 3,000,000 |
Bandungan | 4,800,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 3,000,000 |
Jepara | 5,500,000 | 5,100,000 | 3,800,000 | 3,600,000 |
Demak Kudus | 5,500,000 | 5,100,000 | 3,800,000 | 3,600,000 |
Demak – Muria | 6,300,000 | 5,800,000 | 4,500,000 | 4,100,000 |
Ziaroh Cirebon, Pekalongan, Batang | 8,800,000 | 7,800,000 | 6,000,000 | 5,300,000 |
Guci | 7,300,000 | 6,300,000 | 5,000,000 | 4,600,000 |
Solo Drop | 3,800,000 | 3,300,000 | 2,600,000 | 2,100,000 |
Solo | 4,300,000 | 3,800,000 | 3,000,000 | 2,600,000 |
Sarangan | 6,300,000 | 5,300,000 | 4,000,000 | 3,800,000 |
Tawangmangu | 4,800,000 | 4,300,000 | 3,200,000 | 3,000,000 |
Purworejo / Dewaruci | 4,100,000 | 3,600,000 | 2,400,000 | 2,200,000 |
Purwokerto / Baturaden | 5,800,000 | 5,100,000 | 3,800,000 | 3,600,000 |
Cilacap | 5,800,000 | 5,100,000 | 3,800,000 | 3,600,000 |
Pacitan | 5,100,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 3,300,000 |
Surabaya Drop | 9,300,000 | 8,300,000 | 7,000,000 | 5,800,000 |
Surabaya Tolak | 10,900,000 | 9,900,000 | 7,500,000 | 6,900,000 |
Surabaya Inap | 13,200,000 | 11,200,000 | 8,500,000 | 8,700,000 |
Malang Tolak | 10,900,000 | 9,900,000 | 7,500,000 | 6,900,000 |
Malang Inap | 13,200,000 | 11,200,000 | 8,500,000 | 8,700,000 |
Bali 5D3N | 19,500,000 | 16,500,000 | 13,000,000 | 12,500,000 |
Pangandaran Tolak | 10,900,000 | 9,900,000 | 7,500,000 | 6,900,000 |
Pangandaran Inap | 12,200,000 | 11,200,000 | 8,500,000 | 8,700,000 |
Bandung Drop | 9,800,000 | 8,800,000 | 7,500,000 | 6,800,000 |
Bandung Tolak | 11,900,000 | 10,400,000 | 8,000,000 | 7,900,000 |
Bandung Inap | 13,200,000 | 12,200,000 | 9,500,000 | 9,200,000 |
Jakarta Drop | 9,800,000 | 8,800,000 | 7,500,000 | 6,800,000 |
Jakarta Tolak | 11,900,000 | 10,400,000 | 8,000,000 | 7,900,000 |
Jakarta Inap | 13,200,000 | 12,200,000 | 9,500,000 | 9,200,000 |
Hal yang Perlu Diketahui Terkait Harga Sewa Bus Pariwisata
Agar tidak salah paham terkait dengan daftar harga diatas, kamu juga wajib tahu beberapa hal penting terkait tarif sewa bus pariwisata. Hal ini akan berlaku dimana saja termasuk di wilayah Jogja dan sekitarnya.
Setiap PO Memiliki Kebijakan Harga Tersendiri
Hal yang pertama wajib dipahami adalah terkait kebijakan setiap PO yang tidak sama. Tentunya setiap perusahaan memiliki standar pelayanan dan standar kerja masing-masing. Perbedaan standar ini yang akan mempengaruhi harga sewa bus pada setiap PO bus pariwisata.
Tarif Sewa Bus Dipengaruhi Beberapa Faktor
Kemudian beberapa faktor umum yang dapat mepengaruhi harga sewa bus pariwisata diantaranya:
- Musim liburan atau high season merupakan puncak tertinggi harga sewa bus. Biasanya terjadi dibulan April-Juli dan Septermber-Desember
- Jenis dan ukuran bus pariwisata
- Jarak tempuh
- Durasi sewa bus
Fasilitas Memepengaruhi Harga Sewa Bus
Siapa bilang semua harga sewa bus sama saja? Ternyata tidak loh ya. Fasilitas didalam bus pariwisata akan menentukan harga sewa bus.
Misalkan bus pariwisata dengan kursi standar tentunya berbeda dengan kursi yang dilengkapi dengan leg rest.
Contoh fasilitas yang menentukan harga:
- Leg rest
- Sleeper seat
- Toilet
- Konfigurasi jok/kursi, misalkan 2-2 atau 2-3
- Sistem hiburan
- Cooling box
- Wifi
- Musik & Karaoke
Setiap Daerah Memiliki Persaingan Harga Tersendiri
Poin yang terakhir adalah terkait dengan perbedaan harga pada tiap daerah. Tentunya persaingan setiap kota memiliki patokan harga tersendiri. Misalnya di WisataHappy.com, kamu bisa mendapatkan sewa bus 50 seat dengan harga 2,5juta di daerah Jogja. Namun, untuk daerah Pontianak kamu harus merogoh kocek hingga 3,4juta itupun hanya mendapatkan bus dengan kapasitas 45 seat. Sehingga jangan sampai menggunakan patokan harga dengan daerah tertentu dan cari referensi harga pada tiap daerah.
Nah, itulah bantuan yang dapat kami berikan untuk kamu biar update tentang harga sewa bus pariwisata Jogja dan sekitarnya. Tapi kalau kamu pusing mencari sewa bus di Jogja kamu bisa langsung menghubungi WisataHappy.com untuk sewa bus Jogja dengan harga terbaik sesuai budget-mu!
Kontak Sewa Bus Jogja di WisataHappy.com
Telepon:
0811 2894 292
Alamat Garasi Bus:
Jl. Imogiri Barat No.KM 7, Bakung, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188
Pilihan Armada Bus Pariwisata Jogja di WisataHappy.com:
Cek disini